• 01_Exlabesa_10.10.2019

Products

Qalibê ingotê grafît

Features

  • Çêkirina rast
  • Pêvajoya rastîn
  • Firotana rasterast ji hilberîneran
  • Di stokê de mîqdarên mezin
  • Li gorî nexşeyan xwerû

Detail Product

Tags Product

qalibê ingot grafît

Bikaranînî

Armanca qalibên grafît sarkirina metalên hêja (zêr, zîv, hwd.) ye, û malzemeyên bi gelemperî wekî şilkirin an zexta isostatîkî (pêşîn) têne hilbijartin.Ev hilber bi gelemperî wekî amûrek pîvandinê kar dike, ji ber vê yekê pêdivî ye ku meriv rastbûna hilberê piştrast bike.Hûn bi xêr hatin ku bi wêne û nimûneyan re pêvajoyê bikin, û ji kerema xwe şert û mercên xebatê yên hilberê ku hûn hewce ne agahdar bikin.Em ê ji we re materyalê guncan hilbijêrin û hilber û karûbarên têrker peyda bikin.

Tedbîrên ji bo bikaranîna

1. Li cihekî hişk û şil nebin hilînin.

2. Piştî ku kerpîç zuwa bû, nehêlin bi avê re têkeve têkiliyê.Hişyar bin ku li şûna ketin an lêdan hêza bandora mekanîkî bicîh nekin.

3. Blokên zêr û zîv ku ji bo helandin û çêkirina pelên tenik têne bikar anîn, ji bo helandina metalên nefermî wekî keriyên grafît têne bikar anîn.

4. Analîzek ezmûnî, wekî qalibek ingotek pola û mebestên din.

Mal

 

Dendika mezin ≥1.82g/cm3
Berxwedan ≥9μΩm
Hêza bendkirinê ≥ 45Mpa
Dij-stres ≥65Mpa
Naveroka ax ≤0,1%
Parçeya ≤43um (0,043 mm)

 

Parametreyên Hilberê

ŞANÎ MEZINAYÎ KANÎN MAX.KANÎN
LI DERVE NAVÎ PÎVAN ML ZÊR ZÎV
1 24x15x9.2 18×9×6 ----- 0.9 ml 17 g 8g
2 24x22x12 18x16x7 ----- 1.3 ml 25 g 14 g
3 24x16x12 18×10×8 ----- 1.3 ml 24 g 11g
4 24x16x14 18×10×10 ----- 1.6 ml 30g 14 g
5 25x24x12 20x18x7 ----- 2ml 40g 21 g
6 24x19.5x15 18×13×10 ----- 2.1 ml 40g 19g
7 47,5x24x8 40×15×4 ----- 2.1 ml 40g 19g
8 30x24x12 24x18x8 ----- 2,5 ml 50 g 26 g
9 42x22x10 35×15×5.5 ----- 2,6 ml 49g 23 g
10 60x24x8 50×15×4.2 ----- 2.8 ml 53 g 25 g
11 55x37x20 qulikê mezin 45x14x10 56 g 5 ml 100g 52 g
12 55x37x20 qulikê piçûk 45x24x10 50 g 8 ml 150 g 84 g
13 53x37x20 200g 40x20x15 48g 10 ml 200 g 100g
14 60x30x15 50x20x10 31 g 10 ml 190 g 90g
15 60x50x20 45x35x10 39g 10 ml 200 g 105 g
16 50x36x30 35x20x22 70 g 13 ml 250 g 136 g
17 70x57x20 50x37x10 110 g 15 ml 300 g 157 g
18 70x67x26 50x47x16 150 g 25 ml 500 gr 262 g
19 100x30x30 90x18x22 99g 35 ml 665 g 315 g
20 85x45x30 65x30x20 135 g 35 ml 665 g 315 g
21 70x40x30 60x30x25 70 g 45 ml 850 g 425 g
22 70x80x20 55x65x15 105 g 46 ml 900 g 483g
23 120x40x30 100x25x24 150 g 51 ml 1000g 535 g
24 100x50x25 90x40x20 98 g 60 ml 1000 535 g
25 90x60x20 80x50x17 73 g 65 ml 1100 g 585 g
26 125x50x30 105x35x20 245 g 65 ml 1250 g 585 g
27 135x42x32 115x32x22 189 g 75 ml 1400 g 675 g
28 160x50x38 140x30x28 356 g 105 ml 2000 g 945 g
29 100x50x50 85x35x40 440 101 ml 2000 g 1060 g
30 100x60x40 85x45x30 225 g 101 ml 2000 g 1060 g
31 125x60x40 105x40x30 329g 113 ml 2150 g 1017 g
32 180x55x45 155x35x32 481 g 152 ml 3000g 1596 g
33 175x52x42 155x32x32 402 g 158 ml 3000g 1500g
34 125x80x40 105x60x30 390 g 170 ml 3250 g 1530 g
35 180x70x50 160x50x40 590 g 253 ml 5000g 2656 g
36 150x90x40 130x70x20 480 g 273 ml 5180 g 2590 g
37 150x100x50 130x80x40 608 g 379 ml 7500 g 3979g
38 180x100x50 160x80x40 720 g 500 ml 9500g 4500g
39 260x90x50 240x70x40 896g 672 ml 12700 g 6300 g
40 40x40x20 20x20x10 50 g 4ml 76 g 38g
41 45x45x10 35x35x5.5 24 g 6ml 114 g 54 g
42 50x50x20 35x35x10 69g 12 ml 250 g 108 g
43 50x50x35 40x40x30 71 g 45 ml 800g 400g
44 50x50x50 40x40x45 101 g 60 ml 1000g 540 g
45 100x100x25 85x85x20 195 g 130 ml 2500 g 1170 g
46 100x100x50 80x80x40 440 g 150 ml 4000g 1350 g

  • Pêşî:
  • Piştî: